コイングレーディングの重要性
― coin grading ―
コイン収集にあたり、稀少性、保存状態の良し悪しが重要な項目です。しかし、長年のベテラン収集家でも品質を正確に判断することは容易ではありません。
初めてのコイン収集となると、そのハードルは更に高くなります。
その為、一般の人でも分かりやすいように、グレーディングと呼ばれるとても便利な仕組みがあります。
ひとことで言えばグレーディングとは格付けのことです。
1900年初頭にコイン収集が注目される中、今日と同様にコインの稀少性と保存状態により、その価値が決定されました。
”グレードが良いコイン”とは、製造時の状態により近いことを意味します。
逆に、グレードが低くなるほど、コインに描かれた肖像や文字、レリーフ等が摩耗や汚れ等の要因により判別しづらくなります。
グレーディングが始まった当初は、コインディーラーによる「グレード」の主観的な割り当てがなされるという問題がありました。
そのグレーディングが長い年月を経て、さらに細かいグレード区分システムに発達し、
1948年にグレーディングの国際規格「シェルドンスケール(70段階による等級付け)」が紹介されました。
しかし、その後もディーラーによるグレーディングがなされていました。
貨幣収集家にとって安心して収集するためには世界共通の基準を取り決める必要がありました。
そして、アメリカで1986年にPCGSが設立され、翌1987年にはNGCが設立されました。
それぞれの鑑定機関は、1948年に制定された1~70までの等級付け(シェルドンスケール)に基づき、
営利目的ではない第三者鑑定機関として公平さ、鑑定の正確さ、高い信頼性を保証し鑑定を行い
「鑑定と格付け」のみを業務とし、公平性を長年保ち続けています。
今や全世界のコイン収集家にとって、未鑑定のままでいる事よりも、この2社の鑑定品を収集することが、ワールドスタンダード(世界基準)となっています。
アンティークコインの人気が高まり、更に価値が上昇する昨今、コイン収集する上で最も判断基準とすべき大切なことは、
そのコイン自身の「人気(見た目の美しさ等)」に加え、「現存数(造幣局からの発行枚数)」、「第三者鑑定機関であるPCGS,NGCによる鑑定が行われ、グレードが高い」
この3要素が備わっていることです。
PCGSグレーディング基準
グレード | 説明 |
---|---|
PO-1 | 残されたデザインからコインの種類が識別できる、刻印された発行年号がかろうじて識別可能 |
FR-2 | ほとんど摩耗されてしまっているが、デザインの輪郭や細部が残っているところもある |
AG-3 | コインの縁の刻印文字は擦り切れてはいるが、どうにか読める |
G-4 | 刻印文字はほぼ完ぺきに残っているが、刻印上部に多少摩耗がみられる |
G-6 | 完全な刻印文字が残されているもののの刻印が薄くなっている部分がいくらかみられることもある |
VG-8 | 縁の部分は完璧に残っている、デザインの細かな部分を確認できるところがある |
VG-10 | 縁の部分は完璧に残っている、デザインの細かな部分を確認できるところがある、全体的にVG-8よりはっきりとしている |
F-12 | 深くへこんだ部分に細かなデザインが残っているところもある、すべての刻印文字がくっきりと残っている |
F-15 | 深くへこんだ部分に細かなデザインが残っている、すべての刻印文字がくっきりと残っている |
VF-20 | 細かなデザインが詳細に残っているところもある、すべての刻印文字が完璧にくっきりと残っている |
VF-25 | 細かなデザインが詳細に残っている、すべての刻印文字が完璧にくっきりと残っている |
VF-30 | 細かなデザインがほとんど完璧に残っている状態 |
VF-35 | 細かなデザインは完璧に残っているが、盛り上がっている部分は擦り切れて平ら |
XF-40 | 細かなデザインは完璧に残っており、盛り上がっている部分は擦り切れて平ら |
XF-45 | 細かなデザインは完璧に残っており、盛り上がっている部分は擦り切れて平らなところもある |
AU-50 | コイン全体的に小さな摩擦あとが見られる、盛り上がった部分は摩擦で少し平ら |
AU-53 | 盛り上がった部分は少し平らで光沢を失っているが、ほかの部分では光沢が残っている |
AU-55 | 細やかなデザインは完璧に残っており、盛り上がった部分にはあまり摩擦が見られない(面の2分の1以下) |
AU-58 | 盛り上がった部分は少し摩擦が見られるが、それ以外では細かなデザインと光沢が残っている |
MS/PR-60 | 摩耗はないが、大きな傷やヘアラインが多くある、刻印が完璧でないこともある |
MS/PR-61 | 摩耗はないが、大きな傷やヘアラインがいくらかある、刻印が完璧でないこともある |
MS/PR-62 | 摩擦はないが、傷やヘアラインが確認できる、刻印が完璧でないこともある |
MS/PR-63 | わずかな傷やヘアラインが確認できる、刻印が完璧でないこともある |
MS/PR-64 | 少しの傷やヘアライン、もしくは大きな傷やヘアラインと、刻印は標準的もしくはそれ以上の保存状態 |
MS/PR-65 | 目を引く部分には傷やヘアラインが見られない、刻印は標準以上の保存状態 |
MS/PR-66 | 目を引く部分にはほとんど傷やヘアラインが見られない、刻印の保存状態は良い |
MS/PR-67 | 刻印に少しの欠陥が見られる、刻印の状態は非常に良い |
MS/PR-68 | 刻印にほんの少しの欠陥が見られる、甘い刻印がごくわずかに見られるかもしれない |
MS/PR-69 | 刻印にほとんど欠点が見られない、完璧な状態に近い |
MS/PR-70 | 完璧な刻印と光沢、目視できる傷はない、コインの見栄えに影響しない程度の発行の際にできた傷は認められる |
上記の1~70スケールに加え、下記の接尾辞が数的グレードをさらに詳しく説明するために特定のシリーズに加えらます。
定義 | 説明 |
---|---|
RD | 銅貨においてもともとの赤い色を95%以上保っている |
RB | 銅貨においてもともとの赤い色を5~95%保っている |
BN | 銅貨においてもともとの赤い色が5%以下である |
CAM | デバイスが表裏両方軽く艶消しされている、デバイスとフィールドにコントラストみられるもの、もしくは片面がDCAMでもう片面がCAM |
DCAM | ディープカメオ(Deep Cameo) デバイス(デザイン部分)が表裏両方艶消しされている、デバイスとフィールド(デザインの無い部分)に強いコントラストみられるもの |
DM | ディープミラー(Deep Mirror) |
PL | プルーフライク(Proof Like) 5cm~10cm離れたとこからでも光の反射をはっきりと確認できる、プルーフのような輝き |
SP | スぺシメン、プルーフのように作られたが質感はシルクのように滑らかなものからマットなもの、ザラザラとしたものまである |
PCGSノーグレードコード
ノーグレード(鑑定・評価不能) | 説明 | 印刷表記 | ケースの有無 |
---|---|---|---|
82 | 縁の部分にくぼみが見られ不均衡である | 有り | 有り |
83 | 製造工程において何らかの理由でコイン表面の金属が薄くはがれている | 有り | 無し |
84 | 穴があけられている、もしくは穴が埋められた跡がある | 有り | 有り |
86 | 真贋不明 | 有り | 無し |
90 | 贋作 | 有り | 無し |
91 | 人工的に色が付けられている | 無し | 有り |
92 | 激しい洗浄によるひどい損傷がある | 無し | 有り |
93 | 不純物などによるコイン表面の大きな損傷がある | 無し | 有り |
94 | 傷を隠すためにコイン表面に何かが塗られている | 無し | 有り |
95 | 新しいひっかき傷、もしくは目立つ場所にあるひっかき傷がある | 無し | 有り |
96 | 鑑定不可能、個人的に作られたメダルや大きすぎるサイズのものなど、鑑定費は返金される | 有り | 無し |
97 | 環境ダメージ - 例:腐食、塗装膜(ラッカー)、極端に重い調色等 | 無し | 有り |
98 | 故意的なダメージ(絵やイニシャルが彫ってあるなど) | 有り | 有り |
99 | PVC(ポリ塩化ビニル)残余物 - ホルダーから浸出するビニル生産用の可塑剤が使用されており、コインに達し将来的に表面を損害を与える | 有り | 無し |
NGC Details Grading
コインに穴があけられている、不適切に洗浄されている、大きく傷が入っている、このようなコインは通常の70段階の鑑定をつけることができません。 なのでグレード数をつけることはできないもののどのような状態のコインなのかを表しているのがNGC Details Gradingです。
グレード | 説明 |
---|---|
UNC Details/Proof Details | 流通の痕跡、もしくは摩耗が見られない |
AU Details/Proof AU Details | デザインの盛り上がっている部分だけ軽い摩擦痕が見られる |
XF Details/Proof XF Details | 全体的に軽い摩耗が見られるが、デザインの輪郭は明確である |
VF Details/Proof VF Details | メインとなるデザインはっきりとしているが、盛り上がった部分に軽い摩耗みられる |
F Details/Proof F Details | 盛り上がった部分には激しい摩耗、コイン全体には軽い摩擦が確認できる、デザインのメインとなる要素は目視できる |
VG Details/Proof VG Details | デザインを平らにしてしまうほどに摩耗が確認できる、しかしメインとなるデザインの輪郭は残っている |